农历(阴历)日期 | 公历日期 | 星座 | 生肖 |
2022年十月廿六 | 2022-11-19 | 天蝎座 | 属虎 |
2021年十月廿六 | 2021-11-30 | 射手座 | 属牛 |
2020年十月廿六 | 2020-12-10 | 射手座 | 属鼠 |
2019年十月廿六 | 2019-11-22 | 天蝎座 | 属猪 |
2018年十月廿六 | 2018-12-03 | 射手座 | 属狗 |
2017年十月廿六 | 2017-12-13 | 射手座 | 属鸡 |
2016年十月廿六 | 2016-11-25 | 射手座 | 属猴 |
2015年十月廿六 | 2015-12-07 | 射手座 | 属羊 |
2014年十月廿六 | 2014-12-17 | 射手座 | 属马 |
2013年十月廿六 | 2013-11-28 | 射手座 | 属蛇 |
2012年十月廿六 | 2012-12-09 | 射手座 | 属龙 |
2011年十月廿六 | 2011-11-21 | 天蝎座 | 属兔 |
2010年十月廿六 | 2010-12-01 | 射手座 | 属虎 |
2009年十月廿六 | 2009-12-12 | 射手座 | 属牛 |
2008年十月廿六 | 2008-11-23 | 射手座 | 属鼠 |
2007年十月廿六 | 2007-12-05 | 射手座 | 属猪 |
2006年十月廿六 | 2006-12-16 | 射手座 | 属狗 |
2005年十月廿六 | 2005-11-27 | 射手座 | 属鸡 |
2004年十月廿六 | 2004-12-07 | 射手座 | 属猴 |
2003年十月廿六 | 2003-11-19 | 天蝎座 | 属羊 |
2002年十月廿六 | 2002-11-30 | 射手座 | 属马 |
2001年十月廿六 | 2001-12-10 | 射手座 | 属蛇 |
2000年十月廿六 | 2000-11-21 | 天蝎座 | 属龙 |
1999年十月廿六 | 1999-12-03 | 射手座 | 属兔 |
1998年十月廿六 | 1998-12-14 | 射手座 | 属虎 |
1997年十月廿六 | 1997-11-25 | 射手座 | 属牛 |
1996年十月廿六 | 1996-12-06 | 射手座 | 属鼠 |
1995年十月廿六 | 1995-12-17 | 射手座 | 属猪 |
1994年十月廿六 | 1994-11-28 | 射手座 | 属狗 |
1993年十月廿六 | 1993-12-09 | 射手座 | 属鸡 |
1992年十月廿六 | 1992-11-20 | 天蝎座 | 属猴 |
1991年十月廿六 | 1991-12-01 | 射手座 | 属羊 |
1990年十月廿六 | 1990-12-12 | 射手座 | 属马 |
1989年十月廿六 | 1989-11-23 | 射手座 | 属蛇 |
1988年十月廿六 | 1988-12-04 | 射手座 | 属龙 |
1987年十月廿六 | 1987-12-16 | 射手座 | 属兔 |
1986年十月廿六 | 1986-11-27 | 射手座 | 属虎 |
1985年十月廿六 | 1985-12-07 | 射手座 | 属牛 |
1984年闰十月廿六 | 1984-12-18 | 射手座 | 属鼠 |
1984年十月廿六 | 1984-11-18 | 天蝎座 | 属鼠 |
1983年十月廿六 | 1983-11-30 | 射手座 | 属猪 |
1982年十月廿六 | 1982-12-10 | 射手座 | 属狗 |
1981年十月廿六 | 1981-11-22 | 天蝎座 | 属鸡 |
1980年十月廿六 | 1980-12-03 | 射手座 | 属猴 |
1979年十月廿六 | 1979-12-15 | 射手座 | 属羊 |
1978年十月廿六 | 1978-11-26 | 射手座 | 属马 |
1977年十月廿六 | 1977-12-06 | 射手座 | 属蛇 |
1976年十月廿六 | 1976-12-16 | 射手座 | 属龙 |
1975年十月廿六 | 1975-11-28 | 射手座 | 属兔 |
1974年十月廿六 | 1974-12-09 | 射手座 | 属虎 |
1973年十月廿六 | 1973-11-20 | 天蝎座 | 属牛 |
1972年十月廿六 | 1972-12-01 | 射手座 | 属鼠 |
1971年十月廿六 | 1971-12-13 | 射手座 | 属猪 |
1970年十月廿六 | 1970-11-24 | 射手座 | 属狗 |
1969年十月廿六 | 1969-12-05 | 射手座 | 属鸡 |
1968年十月廿六 | 1968-12-15 | 射手座 | 属猴 |
1967年十月廿六 | 1967-11-27 | 射手座 | 属羊 |
1966年十月廿六 | 1966-12-07 | 射手座 | 属马 |
1965年十月廿六 | 1965-11-18 | 天蝎座 | 属蛇 |
1964年十月廿六 | 1964-11-29 | 射手座 | 属龙 |
1963年十月廿六 | 1963-12-11 | 射手座 | 属兔 |
1962年十月廿六 | 1962-11-22 | 天蝎座 | 属虎 |
1961年十月廿六 | 1961-12-03 | 射手座 | 属牛 |
1960年十月廿六 | 1960-12-14 | 射手座 | 属鼠 |
1959年十月廿六 | 1959-11-26 | 射手座 | 属猪 |
1958年十月廿六 | 1958-12-06 | 射手座 | 属狗 |
1957年十月廿六 | 1957-12-17 | 射手座 | 属鸡 |
1956年十月廿六 | 1956-11-28 | 射手座 | 属猴 |
1955年十月廿六 | 1955-12-09 | 射手座 | 属羊 |
1954年十月廿六 | 1954-11-21 | 天蝎座 | 属马 |
1953年十月廿六 | 1953-12-02 | 射手座 | 属蛇 |
1952年十月廿六 | 1952-12-12 | 射手座 | 属龙 |
1951年十月廿六 | 1951-11-24 | 射手座 | 属兔 |
1950年十月廿六 | 1950-12-05 | 射手座 | 属虎 |
1949年十月廿六 | 1949-12-15 | 射手座 | 属牛 |
1948年十月廿六 | 1948-11-26 | 射手座 | 属鼠 |
1947年十月廿六 | 1947-12-08 | 射手座 | 属猪 |
1946年十月廿六 | 1946-11-19 | 天蝎座 | 属狗 |
1945年十月廿六 | 1945-11-30 | 射手座 | 属鸡 |
1944年十月廿六 | 1944-12-11 | 射手座 | 属猴 |
1943年十月廿六 | 1943-11-23 | 射手座 | 属羊 |
1942年十月廿六 | 1942-12-03 | 射手座 | 属马 |
1941年十月廿六 | 1941-12-14 | 射手座 | 属蛇 |
1940年十月廿六 | 1940-11-25 | 射手座 | 属龙 |
1939年十月廿六 | 1939-12-06 | 射手座 | 属兔 |
1938年十月廿六 | 1938-12-17 | 射手座 | 属虎 |
1937年十月廿六 | 1937-11-28 | 射手座 | 属牛 |
1936年十月廿六 | 1936-12-09 | 射手座 | 属鼠 |
1935年十月廿六 | 1935-11-21 | 天蝎座 | 属猪 |
1934年十月廿六 | 1934-12-02 | 射手座 | 属狗 |
1933年十月廿六 | 1933-12-13 | 射手座 | 属鸡 |
1932年十月廿六 | 1932-11-23 | 射手座 | 属猴 |
1931年十月廿六 | 1931-12-05 | 射手座 | 属羊 |
1930年十月廿六 | 1930-12-15 | 射手座 | 属马 |
1929年十月廿六 | 1929-11-26 | 射手座 | 属蛇 |
1928年十月廿六 | 1928-12-07 | 射手座 | 属龙 |
1927年十月廿六 | 1927-11-19 | 天蝎座 | 属兔 |
1926年十月廿六 | 1926-11-30 | 射手座 | 属虎 |
1925年十月廿六 | 1925-12-11 | 射手座 | 属牛 |
1924年十月廿六 | 1924-11-22 | 天蝎座 | 属鼠 |
上一篇:十二生肖上上等婚配速查表
下一篇:十二生肖一辈子的克星查询表