| 人口世界排名 | 11 |
| 人口增长率 | 0.00 % |
| 面积 | 377,930 平方公里 |
| 首都 | 东京 |
| 地区 | 亚洲 |
| 人口数量 | 127,185,332 |
| 出生率 | 8.079/1000 |
| 死亡率 | 10.797/1000 |
| 预期寿命(男女) | 83.98 |
| 男性平均寿命 | 80.73 |
| 女性平均寿命 | 87.18 |
| 生育率 | 1.478/1 |
| 出生性别比例 | 1.056男性/女性 |
| 婴儿死亡率 | 1.903/1000 |
| 平均生育年龄 | 31.336岁 |
| 自然增长率 | -2.718 |
上一篇:德国人口2020总人数
下一篇:6部笑断气电影



















在线咨询