| 2022年1月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿九 休假 | ||||||
| 2 三十 休假 | 3 腊月 初一 休假 | 4 初二 | 5 初三 小寒 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 
| 9 初七 | 10 腊八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 
| 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 大寒 | 21 十九 | 22 二十 | 
| 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 北方小年 | 26 廿四 南方小年 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 上班 | 
| 30 廿八 上班 | 31 廿九 除夕 休假 | |||||
| 2022年2月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 正月 初一 春节 休假 | 2 初二 湿地日 休假 | 3 初三 休假 | 4 初四 立春 休假 | 5 初五 休假 | ||
| 6 初六 休假 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 
| 13 十三 | 14 十四 | 15 元宵 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 雨水 | 
| 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 八九 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 
| 27 廿七 | 28 廿八 | |||||
| 2022年3月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿九 | 2 三十 | 3 二月 初一 九九 | 4 初二 龙抬头 | 5 初三 惊蛰 | ||
| 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 植树节 | 
| 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 消费者日 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 
| 20 十八 春分 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 
| 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | ||
| 2022年4月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三月 初一 愚人节 | 2 初二 上班 | |||||
| 3 初三 休假 | 4 初四 休假 | 5 清明 休假 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 
| 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 
| 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 | 22 廿二 地球日 | 23 廿三 | 
| 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 休假 | 
| 2022年5月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四月 初一 劳动节 休假 | 2 初二 休假 | 3 初三 休假 | 4 初四 休假 | 5 初五 立夏 | 6 初六 | 7 初七 上班 | 
| 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 护士节 | 13 十三 | 14 十四 | 
| 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 博物馆日 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 小满 | 
| 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 
| 29 廿九 | 30 五月 初一 | 31 初二 无烟日 | ||||
| 2022年6月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初三 儿童节 | 2 初四 | 3 初五 端午 休假 | 4 初六 休假 | |||
| 5 初七 休假 | 6 芒种 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 
| 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 
| 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 夏至 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 
| 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 六月 初一 | 30 初二 | ||
| 2022年7月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初三 建党日 | 2 初四 | |||||
| 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 初九 小暑 | 8 初十 | 9 十一 | 
| 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 初伏 | 
| 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 廿五 大暑 | 
| 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 中伏 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 七月 初一 | 30 初二 | 
| 31 初三 | 三伏天解释:7月16日入伏,到8月24日出伏,共40天。初伏7月16日-7月25日共10天,中伏7月26日-8月14日共20天,末伏8月15日-8月24日共10天。 | |||||
| 2022年8月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初四 建军节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 七夕 | 5 初八 | 6 初九 | |
| 7 初十 立秋 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 中元节 | 13 十六 | 
| 14 十七 | 15 十八 末伏 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 
| 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 处暑 | 24 廿七 | 25 廿八 出伏 | 26 廿九 | 27 八月 初一 | 
| 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |||
| 2022年9月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初六 | 2 初七 | 3 初八 抗战胜利 | ||||
| 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 白露 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 中秋节 休假 | 
| 11 十六 休假 | 12 十七 休假 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 
| 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 秋分 | 24 廿九 | 
| 25 三十 | 26 九月 初一 | 27 初二 | 28 初三 孔子诞辰 | 29 初四 | 30 初五 | |
| 2022年10月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初六 国庆节 休息 | ||||||
| 2 初七 休息 | 3 初八 休息 | 4 重阳 休息 | 5 初十 休息 | 6 十一 休息 | 7 十二 休息 | 8 十三 寒露 上班 | 
| 9 十四 | 10 十五 辛亥革命 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 
| 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 
| 23 廿八 霜降 | 24 廿九 | 25 十月 初一 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 
| 30 初六 | 31 初七 万圣夜 | |||||
| 2022年11月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初八 万圣节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | ||
| 6 十三 | 7 十四 立冬 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 光棍节 | 12 十九 | 
| 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 
| 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 小雪 | 23 三十 | 24 冬月 初一 感恩节 | 25 初二 | 26 初三 | 
| 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | |||
| 2022年12月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 初八 艾滋病日 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
| 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 大雪 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 
| 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 公祭日 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 
| 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 澳门回归 | 21 廿八 | 22 廿九 冬至 | 23 腊月 初一 | 24 初二 平安夜 | 
| 25 初三 圣诞节 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 腊八节 | 31 初九 二九 | 
| 节日 | 放假时间 | 天数 | 
| 元旦 | 1月1日-1月3日 | 3 | 
| 春节 | 1月31日-2月6日 | 7 | 
| 清明节 | 4月3日-4月5日 | 3 | 
| 劳动节 | 4月30日-5月4日 | 5 | 
| 端午节 | 6月3日-6月5日 | 3 | 
| 中秋节 | 9月10日-9月12日 | 3 | 
| 国庆节 | 10月1日-10月7日 | 7 | 




















 在线咨询
在线咨询